PLF מסנן קו לחץ גבוה
ניתן להתקין את המסנן של סדרת PLF בקו הלחץ של המערכת ההידראולית עם לחץ שונה מסוג לחץ גבוה, ולהשתמש בו בקו הלחץ של המערכת ההידראולית . הוא יכול להסיר את כל המזהמים מהמערכת ההידראולית . האלמנט של סדרה זו עשויה להיות ירידה של סיב זכוכית, ויכולת סינון גבוהה {ירידה ראשונית. upe up out out}} 200.
המחוון יפעל כאשר ירידת הלחץ על פני האלמנט משיגה לחץ מתכוונן . יש לנקות או לשנות את האלמנט בזמן .
מפרט:
| דֶגֶם | Plf- □ 160 ×*עמ ' |
| מודל של אלמנט | SC0160D*BN/HC |
| זרימה (l/min) | 160 |
| קצב סינון (מיקרומטר) | 3,5,10,20 |
| לחץ (MPA) | 6.3,16,32 |
| כוח (v/w) | 24/48,220/50 |
תכונה:
השתמש במגוון רחב של לחץ
קל להחליף מחסנית פילטר
המסנן מסופק עם שסתום עוקף ומכשיר איתות דיפרנציאלי בלחץ, ופונקציית ההגנה הכפולה מסופקת
| דֶגֶם | זרימה (l/min) | קצב סינון (מיקרומטר) | לחץ (MPA) | Connectig | כוח (v/w) | מודל של אלמנט |
| Plf- □ 30 ×*עמ ' | 30 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | פְּתִיל | 24/48 220/50 | Plfx -30- x* |
| Plf- □ 60 ×*עמ ' | 60 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | פְּתִיל | 24/48 220/50 | SC0060D*BN/HC |
| Plf- □ 110 ×*עמ ' | 110 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | פְּתִיל | 24/48 220/50 | SC0110D*BN/HC |
| Plf- □ 160 ×*עמ ' | 160 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | פְּתִיל | 24/48 220/50 | SC0160D*BN/HC |
| Plf- □ 240 ×*fp | 240 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | אוֹגֶן | 24/48 220/50 | SC0240D*BN/HC |
| Plf- □ 330 ×*fp | 330 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | אוֹגֶן | 24/48 220/50 | SC0330D*BN/HC |
| Plf- □ 500 ×*fp | 500 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | אוֹגֶן | 24/48 220/50 | SC0500D*BN/HC |
| Plf- □ 660 ×*fp | 660 | 3,5,10,20 | 6.3,16,32 | אוֹגֶן | 24/48 220/50 | SC0660D*BN/HC |
פרטי מוצר:

השירותים שלנו:
1>. המחויבות שלנו: מפרטים וביצועים זהים עבור פילטרים כמו דרישות לקוחות .
2>{{0 זרה
3>. 15 שעות הנדסה שעות ושירות אינטרנט 24 שעות עבור הלקוחות שלנו .
4>. במהלך תקופת האחריות, אם המוצרים שלנו לא יכולים לעבוד כרגיל, אנו יכולים לתמוך בך לתקן טכנולוגיה או להחליף חלקים רלוונטיים עבורך תוך 24 שעות .
5>{{0 זרה
מידע על החברה:

תגיות פופולריות: PLF יצרני מסנן קו לחץ גבוה, קונים פילטר קו לחץ גבוה PLF
שלח החקירה


