אלמנט מסנן לבד סיבי מתכת מסונט, הידוע גם כמחסנית מסנן מתכת, עשוי משכבות מרובות של רשת תיל מחוטאת מנירוסטה על ידי תהליך למינציה מיוחד. עבור ביצועי הסינון המצוינים שלו, הוא מתווסף בדרך כלל לתוך רשת סינטר או אלמנט מסנן סינטר כשכבה אחת. ניתן גם לסנן מספר שכבות של לבד סיבי מתכת לתוך מדיית סינון.

תכונה של לבד סיבי מתכת מחוטא (לחץ סטנדרטי ולחץ גבוה)
| סוּג | דירוג מסנן (מיקרומטר) | לחץ נקודת בועה (Pa) ±8% | חדירות אוויר (L/min dm2) ±10% | נקבוביות (±5%) | יכולת החזקת לכלוך (מ"ג/ס"מ2) (±10%) | עובי (מ"מ) (±10%) | חוזק שבירה (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| פֶּתֶק:
בדיקת נקודת בועה לפי ISO4003. בדיקת חדירות אוויר לפי ISO4022. |
|||||||